信息详情
当前位置: 首页 > 精密活塞杆主要技术参数 
			精密活塞杆主要技术参数
| 规格 | φ4-φ12 | φ16-φ50 | φ50-φ120 | 
| 长度 | 500-2000mm | 1000-5000mm | 1500-5000mm | 
| 表面粗糙度 | Ra0.2~0.4 | Ra0.4~0.8 | Ra0.6~0.8 | 
| 硬度 | HB220-260 | ||
| 直线度 | ≤0.15/1000 | ||
| 圆度 | ≤0.01mm | ||
| 全长尺寸差 | ≤0.02mm | ||
| 镀铬厚度 | 0.02~0.05mm | ||
| 材料 | 优质中碳钢*45#40Cr或2Cr13、Sus304 | ||
