信息详情
当前位置: 首页 > 直线轴技术参数 
			直线轴技术参数
| 型号 | 公称直径 D(mm) | 圆度公差 μm | 直线公差 μm/m | 圆柱度指标 S/M | 表面粗糙度 | 有效硬化深度 mm | 两端倒角 mm | 打孔轴沉孔 | 重量 kg/m | 长度 mm | ||||
| 标准S | 精密S | 直径 mm | 深度 mm | 螺纹 M | 攻丝深度 I | |||||||||
| SF3 | 3 | -2~-8 | 60~-100/m | 小于0.6/m | 0.8~ 1.6 | 0.4~ 0.8 | 大于1.0 | 0.3 | ─── | ─── | ─── | ─── | 0.06 | 300 | 
| SF4 | 4 | -4~-12 | 0.10 | 400 | ||||||||||
| SF5 | 5 | 0.15 | 500 | |||||||||||
| SF6 | 6 | 0.23 | 600 | |||||||||||
| SF8 | 8 | -5~-14 | 0.5 | 0.40 | 1000 | |||||||||
| SF10 | 10 | 100~-150/m | 小于1.0/m | 特定尺寸 | 特定尺寸 | 特定尺寸 | 特定尺寸 | 0.62 | 1500 | |||||
| SF12 | 12 | -6~-17 | 0.89 | 2500 | ||||||||||
| SF13 | 13 | 1.04 | 3000 | |||||||||||
| SF16 | 16 | 大于1.5 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | M5×0.8 | 7 | 1.58 | 3000 | |||||
| SF20 | 20 | -7~-20 | 6.5 | 2.5 | M6×1 | 9 | 2.47 | 3000 | ||||||
| SF25 | 25 | 6.5 | 2.5 | M6×1 | 12 | 3.85 | 3000 | |||||||
| SF30 | 30 | 大于2.0 | 1 | 8.5 | 3.0 | M8×1.25 | 15 | 5.55 | 3000 | |||||
| SF35 | 35 | -9~-25 | 小于1.4/m | 8.5 | 3.0 | M8×1.25 | 15 | 7.55 | 4000 | |||||
| SF40 | 40 | 大于2.5 | 8.5 | 3.0 | M8×1.25 | 18 | 9.87 | 4000 | ||||||
| SF50 | 50 | 1~1.5 | 10 | 4.0 | M10×1.5 | 25 | 15.4 | 5000 | ||||||
| SF60 | 60 | -10~-29 | 大于3.0 | 10 | 4.0 | M10×1.5 | 25 | 22.2 | 5000 | |||||
| SF80 | 80 | 12 | 4.5 | M12×1.8 | 30 | 39.5 | 5000 | |||||||
